| 認證編號 | 姓名 | 服務單位 | 認證科目 | 認證日期 |
|---|---|---|---|---|
| No.M-0000001 | 黎曉鵑 | 臺北市中山女高 | 視覺藝術 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000002 | 謝彩凡 | 學思達教育基金會 | 自然 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000003 | 詹宗龍 | 臺中市明道高中 | 全民國防 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000004 | 黃洛晴 | 臺中市福科國中 | 公民 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000005 | 蔡淑錚 | 國立新化高中 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000006 | 沙寶鳳 | 臺南市鹽行國中 | 地理 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000007 | 孔慶麗 | 臺南市大灣高中 | 地理 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000008 | 林恆嘉 | 臺北市光復國小 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000009 | 林伶美 | 國立陽明交通大學 | 音樂 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000010 | 楊雅芬 | 臺北市光復國小 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000011 | 宋蕥妘 | 臺北市光復國小 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000012 | 吳汶汶 | 臺北市士林國中 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000013 | 杜心如 | 新竹縣東興國中 | 視覺藝術 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000014 | 洪碧遠 | 臺北市中山女高 | 英語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000015 | 廖宜銘 | 桃園市大成國中 | 自然 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000016 | 黃彩霞 | 臺北市光復國小 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000017 | 張美慧 | 桃園市青溪國小 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000018 | 謝逸帆 | 彰化縣田中高中國中部 | 歷史 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000019 | 蔡宜岑 | 高雄市民族國中 | 歷史 | 6 Feb. 2023 |
| No.M-0000020 | 羅晨涵 | 苗栗縣立致民國中 | 自然 | 26 May 2023 |
| No.M-0000021 | 黃瀞瑩 | 國立新竹女高中 | 物理 | 26 May 2023 |
| No.M-0000022 | 邱瀞儀 | 新竹縣峨眉國中 | 地理 | 26 May 2023 |
| No.M-0000023 | 簡子惠 | 私立康乃薾國民中小學 | 生物 | 26 May 2023 |
| No.M-0000024 | 簡子惠 | 私立康乃薾國民中小學 | 理化 | 26 May 2023 |
| No.M-0000025 | 張雅媚 | 彰化縣線西國中 | 公民 | 26 May 2023 |
| No.M-0000026 | 劉佳容 | 臺南市大灣高中 | 理化 | 26 May 2023 |
| No.M-0000027 | 鄭郁馨 | 臺中市清水國中 | 公民 | 26 May 2023 |
| No.M-0000028 | 劉靜穎 | 臺中市清水國中 | 公民 | 26 May 2023 |
| No.M-0000029 | 林利真 | 宜蘭縣國華國中 | 英語文 | 26 May 2023 |
| No.M-0000030 | 何佳韻 | 臺南市崇明國中 | 歷史 | 26 May 2023 |
| No.M-0000031 | 王瑋文 | 柔佛峇株巴轄永平安寧華小 | 國語文 | 26 May 2023 |
| No.M-0000032 | 羅勝吉 | 臺東市台東高中 | 化學 | 26 May 2023 |
| No.M-0000033 | 蕭宇君 | 臺中市臺中高工 | 英語文 | 26 May 2023 |
| No.M-0000034 | 李明融 | 臺中市沙鹿高工 | 國語文 | 26 May 2023 |
| No.M-0000035 | 王宏仁 | 國立臺南護理專科學校 | 國語文 | 26 May 2023 |
| No.M-0000036 | 林姿君 | 臺北市濱江國小 | 國語文 | 26 May 2023 |
| No.M-0000037 | 王皓正 | 新北市金山級中 | 理化 | 26 May 2023 |
| No.M-0000038 | 孫菊君 | 新北市中和國中 | 視覺藝術 | 28 July 2023 |
| No.M-0000039 | 陳采微 | 新北市永平國小 | 國語文 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000040 | 李秀芬 | 臺北市光復國小 | 數學 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000041 | 陳健達 | 桃園市龍星國小 | 國語文 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000042 | 林富君 | 桃園市龍山國小 | 視覺藝術 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000043 | 王文伶 | 新竹縣竹東鎮大同國民小學 | 國語文 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000044 | 簡嘉菱 | 國立嘉義高工 | 國語文 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000045 | 陳錦輝 | 嘉義市南興國中 | 理化 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000046 | 楊雅婷 | 高雄市中正高中 | 國語文 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000047 | 胡中中 | 高雄市高雄高中 | 全民國防 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000048 | 陳佩琳 | 宜蘭縣南澳高中 | 歷史 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000049 | 張耕碩 | 宜蘭縣中華國中 | 理化 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000050 | 張耕碩 | 宜蘭縣中華國中 | 地球科學 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000051 | 賴錦慧 | 花蓮縣新城國中 | 公民 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000052 | 戴盈莉 | 滙基書院 | 國語文 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000053 | 曾建維 | 新北市新林國小 | 國語文 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000054 | 賴美杏 | 國立嘉義高中 | 生物 | 8 Dec. 2023 |
| No.M-0000055 | 林佳人 | 臺北市金華國中 | 理化 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000056 | 周忬宣 | 高雄市小港區坪頂國民小學 | 英語文 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000057 | 伍莉玉 | 國立竹山高中 | 國語文 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000058 | 黃冠中 | 桃園市仁美國中 | 生物 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000059 | 石學翰 | 國立虎尾農工 | 國語文 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000060 | 許怡麗 | 桃園市東興國中 | 國語文 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000061 | 王筱瑜 | 臺中市神圳國中 | 視覺藝術 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000062 | 洪菁穗 | 台中市西苑高中 | 理化 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000063 | 張維倫 | 臺中市居仁國中 | 生物 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000064 | 陳佳瑋 | 桃園市大成國中 | 公民 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000065 | 廖云榛 | 苗栗縣苑裡高中國中部 | 視覺藝術 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000066 | 林家弘 | 嘉義縣新港國中 | 自然 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000067 | 蔡佳玲 | 桃園市大忠國小 | 國語文 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000068 | 陳瓊玉 | 高雄市高雄高商 | 閩南語文 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000069 | 高瑋 | 新竹市北門國小 | 音樂 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000070 | 陳信宏 | 元智大學 | 企業倫理與社會責任 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000071 | 鄧淑英 | 臺中市東勢國中 | 歷史 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000072 | 林暘斌 | 臺北市敦化國中 | 國語文 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000073 | 林傑民 | 臺中市光德國中 | 生物 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000074 | 李昌澤 | 臺北市中山女高 | 數學 | 28 Jun. 2024 |
| No.M-0000075 | 蕭宇青 | 臺中市華盛頓國小 | 自然 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000076 | 劉朴桓 | 屏東縣鶴聲國中 | 生物 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000077 | 陳志豪 | 屏東縣鶴聲國中 | 理化 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000078 | 吳宛如 | 宜蘭縣宜蘭國中 | 理化 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000079 | 陳恆毅 | 雲林縣樟湖生態國中小 | 理化 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000080 | 藍承菊 | 南投市南投國中 | 歷史 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000081 | 陳瓊玉 | 高雄市立高雄高商 | 國語文 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000082 | 曾琦芳 | 桃園市楊明國中 | 英文 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000083 | 蕭英煜 | 國防大學 | 國防教育 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000084 | 黃士賓 | 臺南市大成國中 | 公民 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000085 | 盧意婷 | 苗栗縣大同高中 | 公民 | 27 Dec. 2024 |
| No.M-0000086 | 蘇育陞 | 臺南市安慶國小 | 國語文 | 27 Dec. 2024 |
